lint formatting fixes
This commit is contained in:
@@ -1,13 +1,13 @@
|
||||
##### Project:
|
||||
::[PROJECTNAME](Home)
|
||||
##### Project
|
||||
::[PROJECT-NAME](Home)
|
||||
|
||||
##### Internal Release Number:
|
||||
##### Internal Release Number
|
||||
::X.Y.Z
|
||||
|
||||
##### Project Time-frame:
|
||||
::STARTDATE - ENDDATE
|
||||
::START-DATE - END-DATE
|
||||
|
||||
##### Related Documents:
|
||||
##### Related Documents
|
||||
- [Project proposal](Proposal)
|
||||
- [Project plan](Project-Plan)
|
||||
- [QA plan](QA-Plan)
|
||||
@@ -30,22 +30,22 @@ documents.*
|
||||
|
||||
| Need | Resource | Amount | Status | Comments/Responsibilities |
|
||||
|-------------------------------------------|--------------------------------------|------------|------------|---------------------------|
|
||||
| ::Project Management | ::PERSONNAME | ::20 hours | ::Pending | |
|
||||
| ::Requirements | ::PERSONNAME | ::20 hours | ::Assigned | |
|
||||
| ::Requirements | ::PERSONNAME, PERSONNAME, PERSONNAME | ::10 hours | ::Assigned | |
|
||||
| ::Consultation with domain expert | ::PERSONNAME | ::2 hours | ::Pending | |
|
||||
| ::Consultation with topic expert | ::PERSONNAME | ::4 hours | ::Pending | |
|
||||
| ::Training on use of component/technology | ::PERSONNAME | ::8 hours | ::Assigned | |
|
||||
| ::Overall Design | ::PERSONNAME, PERSONNAME, PERSONNAME | ::20 hours | ::Assigned | |
|
||||
| ::Detailed UI Design | ::PERSONNAME | ::5 hours | ::Pending | |
|
||||
| ::Detailed Database Design | ::PERSONNAME | ::5 hours | ::Pending | |
|
||||
| ::Development | ::PERSONNAME, PERSONNAME, PERSONNAME | ::40 hours | ::Assigned | |
|
||||
| ::Development | ::PERSONNAME, PERSONNAME | ::80 hours | ::Assigned | |
|
||||
| ::Development | ::PERSONNAME | ::20 hours | ::Pending | |
|
||||
| ::Technical writing | ::PERSONNAME, PERSONNAME | ::10 hours | ::Assigned | |
|
||||
| ::QA Planning | ::PERSONNAME | ::10 hours | ::Assigned | |
|
||||
| ::QA Testing | ::PERSONNAME, PERSONNAME, PERSONNAME | ::40 hours | ::Assigned | |
|
||||
| ::Release Engineering | ::PERSONNAME | ::4 hours | ::Assigned | |
|
||||
| ::Project Management | ::PERSON-NAME | ::20 hours | ::Pending | |
|
||||
| ::Requirements | ::PERSON-NAME | ::20 hours | ::Assigned | |
|
||||
| ::Requirements | ::PERSON-NAME, PERSON-NAME, PERSON-NAME | ::10 hours | ::Assigned | |
|
||||
| ::Consultation with domain expert | ::PERSON-NAME | ::2 hours | ::Pending | |
|
||||
| ::Consultation with topic expert | ::PERSON-NAME | ::4 hours | ::Pending | |
|
||||
| ::Training on use of component/technology | ::PERSON-NAME | ::8 hours | ::Assigned | |
|
||||
| ::Overall Design | ::PERSON-NAME, PERSON-NAME, PERSON-NAME | ::20 hours | ::Assigned | |
|
||||
| ::Detailed UI Design | ::PERSON-NAME | ::5 hours | ::Pending | |
|
||||
| ::Detailed Database Design | ::PERSON-NAME | ::5 hours | ::Pending | |
|
||||
| ::Development | ::PERSON-NAME, PERSON-NAME, PERSON-NAME | ::40 hours | ::Assigned | |
|
||||
| ::Development | ::PERSON-NAME, PERSON-NAME | ::80 hours | ::Assigned | |
|
||||
| ::Development | ::PERSON-NAME | ::20 hours | ::Pending | |
|
||||
| ::Technical writing | ::PERSON-NAME, PERSON-NAME | ::10 hours | ::Assigned | |
|
||||
| ::QA Planning | ::PERSON-NAME | ::10 hours | ::Assigned | |
|
||||
| ::QA Testing | ::PERSON-NAME, PERSON-NAME, PERSON-NAME | ::40 hours | ::Assigned | |
|
||||
| ::Release Engineering | ::PERSON-NAME | ::4 hours | ::Assigned | |
|
||||
|
||||
### Capital Needs
|
||||
|
||||
|
Reference in New Issue
Block a user