First fleet baseline wave: 7/7 nodes + STATUS + registry digest pin (#826)
ci / audit (push) Successful in 27s
ci / audit (push) Successful in 27s
- data/baselines/: cpu-bench bundles for tsys1/3/4/5/6/7/9 (2026-09-06) headliners: tsys9 1.20M k/s AES-1t > tsys3 986k > tsys4 614k > tsys1 582k > tsys5 462k (governor=none, E5620) > tsys7 401k > tsys6 176k - monitoring/README: toolbox image digest pinned (git.knownelement.com/knel/knelerf-toolbox:v1 @ sha256:3bb22bdb...) - STATUS.md: pointer to #826 program state Redmine: https://projects.knownelement.com/issues/826
This commit is contained in:
@@ -0,0 +1,16 @@
|
||||
BENCH|pfv-tsys7|meta|stamp
|
||||
BENCH|pfv-tsys7|meta|path
|
||||
BENCH|pfv-tsys7|meta|runtime
|
||||
BENCH|pfv-tsys7|meta|size
|
||||
BENCH|pfv-tsys7|meta|load
|
||||
BENCH|pfv-tsys7|psi_io_some_avg10|8.77
|
||||
BENCH|pfv-tsys7|psi_cpu_some_avg10|12.66
|
||||
BENCH|pfv-tsys7|psi_memory_some_avg10|0.00
|
||||
BENCH|pfv-tsys7|meta|bench_device
|
||||
BENCH|pfv-tsys7|randread4k|iops=83.729068|bw_kbps=334|p99_ms=20.578304
|
||||
BENCH|pfv-tsys7|randwrite4k|iops=1384.680766|bw_kbps=5538|p99_ms=1.417216
|
||||
BENCH|pfv-tsys7|seqread1m|iops=1.846632|bw_kbps=1890|p99_ms=943.7184
|
||||
BENCH|pfv-tsys7|seqwrite1m|iops=36.526258|bw_kbps=37402|p99_ms=30.277632
|
||||
BENCH|pfv-tsys7|meta|load_end
|
||||
BENCH|pfv-tsys7|psi_io_some_avg10_end|30.73
|
||||
BENCH|pfv-tsys7|meta|end
|
||||
|
Reference in New Issue
Block a user