21 lines
3.3 KiB
OpenEdge ABL
Raw Normal View History

2015-02-26 09:02:31 -06:00
#define EARTH_TEXTURE_WIDTH 16
#define EARTH_TEXTURE_HEIGHT 16
GLubyte Earth_texture[] = {
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 107,171,254, 107,171,254, 107,171,254, 107,171,254, 107,171,254, 107,171,254, 107,171,254, 107,171,254, 107,171,254, 107,171,254, 107,171,254, 107,171,254, 107,171,254, 107,171,254, 107,171,254,
0, 0, 0, 107,171,254, 107,171,254, 107,171,254, 107,171,254, 107,171,254, 107,171,254, 107,171,254, 107,171,254, 107,171,254, 107,171,254, 107,171,254, 107,171,254, 107,171,254, 107,171,254, 107,171,254,
0, 0, 0, 107,171,254, 107,171,254, 107,171,254, 107,171,254, 107,171,254, 107,171,254, 107,171,254, 107,171,254, 107,171,254, 107,171,254, 107,171,254, 107,171,254, 107,171,254, 107,171,254, 107,171,254,
0, 0, 0, 107,171,254, 107,171,254, 107,171,254, 107,171,254, 107,171,254, 107,171,254, 107,171,254, 107,171,254, 107,171,254, 107,171,254, 107,171,254, 107,171,254, 107,171,254, 107,171,254, 107,171,254,
0, 0, 0, 107,171,254, 107,171,254, 107,171,254, 107,171,254, 107,171,254, 107,171,254, 107,171,254, 107,171,254, 107,171,254, 107,171,254, 107,171,254, 107,171,254, 107,171,254, 107,171,254, 107,171,254,
0, 0, 0, 107,171,254, 107,171,254, 107,171,254, 107,171,254, 107,171,254, 107,171,254, 107,171,254, 107,171,254, 107,171,254, 107,171,254, 107,171,254, 107,171,254, 107,171,254, 107,171,254, 107,171,254,
0, 0, 0, 107,171,254, 107,171,254, 107,171,254, 107,171,254, 107,171,254, 107,171,254, 107,171,254, 107,171,254, 107,171,254, 107,171,254, 107,171,254, 107,171,254, 107,171,254, 107,171,254, 107,171,254,
0, 0, 0, 107,171,254, 107,171,254, 107,171,254, 107,171,254, 107,171,254, 107,171,254, 107,171,254, 107,171,254, 107,171,254, 107,171,254, 107,171,254, 107,171,254, 107,171,254, 107,171,254, 107,171,254,
0, 0, 0, 107,171,254, 107,171,254, 107,171,254, 107,171,254, 107,171,254, 107,171,254, 107,171,254, 107,171,254, 107,171,254, 107,171,254, 107,171,254, 107,171,254, 107,171,254, 107,171,254, 107,171,254,
0, 0, 0, 107,171,254, 107,171,254, 107,171,254, 107,171,254, 107,171,254, 107,171,254, 107,171,254, 107,171,254, 107,171,254, 107,171,254, 107,171,254, 107,171,254, 107,171,254, 107,171,254, 107,171,254,
0, 0, 0, 107,171,254, 107,171,254, 107,171,254, 107,171,254, 107,171,254, 107,171,254, 107,171,254, 107,171,254, 107,171,254, 107,171,254, 107,171,254, 107,171,254, 107,171,254, 107,171,254, 107,171,254,
0, 0, 0, 107,171,254, 107,171,254, 107,171,254, 107,171,254, 107,171,254, 107,171,254, 107,171,254, 107,171,254, 107,171,254, 107,171,254, 107,171,254, 107,171,254, 107,171,254, 107,171,254, 107,171,254,
0, 0, 0, 107,171,254, 107,171,254, 107,171,254, 107,171,254, 107,171,254, 107,171,254, 107,171,254, 107,171,254, 107,171,254, 107,171,254, 107,171,254, 107,171,254, 107,171,254, 107,171,254, 107,171,254,
0, 0, 0, 107,171,254, 107,171,254, 107,171,254, 107,171,254, 107,171,254, 107,171,254, 107,171,254, 107,171,254, 107,171,254, 107,171,254, 107,171,254, 107,171,254, 107,171,254, 107,171,254, 107,171,254,
0, 0, 0, 107,171,254, 107,171,254, 107,171,254, 107,171,254, 107,171,254, 107,171,254, 107,171,254, 107,171,254, 107,171,254, 107,171,254, 107,171,254, 107,171,254, 107,171,254, 107,171,254, 107,171,254
};